ULTRA ASCIUTTO LEGGERO
ULTRA ASCIUTTO LEGGERO - Blu / S ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Consegna e resi
Consegna e resi
- Spedizione gratuita a partire da 100 €. Scopri di più
- Cambi gratuiti. Condizioni di reso
GUIDA ALLE TAGLIE INFERIORI
Pantalone Ultralight MP+ Unisex
Scegli la tua taglia in base alle tue misure in centimetri. I valori in pollici sono indicati accanto.
| Taglia | Donna – Circonferenza fianchi | Uomo – Circonferenza fianchi | Lunghezza pantalone |
|---|---|---|---|
| XS | 85–89(33.5–35.0") | 86–90(33.9–35.4") | 102(40.2") |
| S | 90–94(35.4–37.0") | 91–97(35.8–38.2") | 104(40.9") |
| M | 95–99(37.4–39.0") | 98–104(38.6–40.9") | 106(41.7") |
| L | 100–104(39.4–40.9") | 105–109(41.3–42.9") | 108(42.5") |
| XL | 105–109(41.3–42.9") | 110–104(43.3–40.9") | 110(43.3") |
| XXL | 110–114(43.3–44.9") | 114–119(44.9–46.9") | 112(44.1") |
Short, Collant, Pantaloni & Intimo Uomo
Scegli la tua taglia in base alle tue misure in centimetri. I valori in pollici sono indicati accanto.
| Taglia | Taglia UE | Circonferenza della vita | Circonferenza dei fianchi | Lunghezza VO3 Max |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 74–78(29.1–30.7") | 84–88(33.1–34.6") | 99(39.0") |
| S | 38 | 78–82(30.7–32.3") | 88–92(34.6–36.2") | 101(39.8") |
| M | 40 | 82–86(32.3–33.9") | 92–96(36.2–37.8") | 103(40.6") |
| L | 42 | 86–90(33.9–35.4") | 96–100(37.8–39.4") | 105(41.3") |
| XL | 44 | 90–94(35.4–37.0") | 100–104(39.4–40.9") | 107(42.1") |
| XXL | 46 | 94–98(37.0–38.6") | 104–108(40.9–42.5") | 109(42.9") |
Short, Collant, Pantaloni Donna
Scegli la tua taglia in base alle tue misure in centimetri. I valori in pollici sono indicati accanto.
| Taglia | Taglia UE | Circonferenza della vita | Circonferenza dei fianchi |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 64–68(25.2–26.8") | 82–86(32.3–33.9") |
| S | 36 | 68–72(26.8–28.3") | 86–90(33.9–35.4") |
| M | 38 | 72–76(28.3–29.9") | 90–94(35.4–37.0") |
| L | 40 | 76–80(29.9–31.5") | 94–98(37.0–38.6") |
| XL | 42 | 80–84(31.5–33.1") | 98–102(38.6–40.2") |
Intimo Donna
Scegli la tua taglia in base alle tue misure in centimetri. I valori in pollici sono indicati accanto.
| Taglia | TAGLIA UE | Circonferenza dei fianchi | Circonferenza della vita | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza reggiseno (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 84–88(33.1–34.6") | 71(28.0") | 80–84(31.5–33.1") | 29(11.4") |
| S | 36 | 88–92(34.6–36.2") | 75(29.5") | 84–88(33.1–34.6") | 30(11.8") |
| M | 38 | 92–96(36.2–37.8") | 79(31.1") | 88–92(33.1–36.2") | 31(12.2") |
| L | 40 | 96–104(37.8–40.9") | 83(32.7") | 92–96(36.2–37.8") | 32(12.6") |
| XL | 42 | 104–108(40.9–42.5") | 87(34.3") |
Come prendere bene le tue misure
Ecco i riferimenti essenziali per misurare correttamente.
Circonferenza della testa
Intorno alla testa, sopra le orecchie, senza stringere troppo.
Circonferenza del petto
Intorno al busto, all’altezza dei capezzoli (metro ben orizzontale).
Circonferenza della vita
Nel punto più stretto del busto (senza tirare in dentro la pancia).
Circonferenza dei fianchi
Nel punto più largo, all’altezza dei fianchi / del bacino.
Lunghezza delle maniche
Dalla cima della spalla fino al polso, braccio teso e rilassato naturalmente.
Lunghezza delle gambe
Dalla vita fino alla caviglia, seguendo la gamba senza tirare troppo.
-
Ultra Leggero
-
Asciugatura Rapida
-
Traspirante
-
Protezione Solare
Descrizione
Descrizione
La protezione solare senza peso e ingombro eccessivi.
Appositamente concepito per le corse nel deserto, il pantalone Ultra Dry Light ti protegge efficacemente dalla sabbia e dal sole grazie al suo tessuto leggero dalle proprietà eccezionali.
Caratteristiche
Caratteristiche
Composizione
Composizione
Manutenzione
Manutenzione
Pagamento 100% sicuro

TECNOLOGIA DRYLIGHT





















