DYNAMIC - 2025
DYNAMIC - 2025 - Nero / XL ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Consegna e resi
Consegna e resi
- Spedizione gratuita a partire da 100 €. Scopri di più
- Cambi gratuiti. Condizioni di reso
Guida alle taglie Maglie da trail
Maglie da trail Uomo / Unisex
Scegli la tua taglia in base alle tue misure in centimetri. I valori in pollici sono indicati accanto.
| Taglia | Circonferenza del petto | Circonferenza della vita | Circonferenza dei fianchi |
|---|---|---|---|
| XS | 86–90(34–35,5") | 74–78(29–30,5") | 84–88(33–34,5") |
| S | 90–94(35,5–37") | 78–82(30,5–32,5") | 88–92(34,5–36") |
| M | 95–98(37,5–38,5") | 83–86(32,5–34") | 93–96(36,5–38") |
| L | 99–102(39–40") | 87–90(34,5–35,5") | 97–100(38–39,5") |
| XL | 103–106(40,5–41,5") | 91–94(36–37") | 101–104(40–41") |
| XXL | 107–110(42–43,5") | 95–98(37,5–38,5") | 105–108(41,5–42,5") |
Maglie da trail Donna
Scegli la tua taglia in base alle tue misure in centimetri. I valori in pollici sono indicati accanto.
| Taglia | Circonferenza del petto | Circonferenza della vita | Circonferenza dei fianchi |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84(31,5–33") | 64–68(25–27") | 82–86(32,5–34") |
| S | 84–88(33–34,5") | 68–72(27–28,5") | 86–90(34–35,5") |
| M | 88–92(34,5–36") | 72–76(28,5–30") | 90–94(35,5–37") |
| L | 92–96(36–38") | 76–80(30–31,5") | 94–98(37–38,5") |
| XL | 96–100(38–39,5") | 80–84(31,5–33") | 98–102(38,5–40") |
Come prendere bene le tue misure
Ecco i riferimenti essenziali per misurare correttamente.
Circonferenza della testa
Intorno alla testa, sopra le orecchie, senza stringere troppo.
Circonferenza del petto
Intorno al busto, a livello dei capezzoli (metro ben orizzontale).
Circonferenza della vita
Nel punto più stretto del busto (senza tirare in dentro la pancia).
Circonferenza dei fianchi
Nel punto più largo, a livello dei fianchi / del bacino.
Lunghezza delle maniche
Dalla cima della spalla fino al polso, braccio teso e rilassato naturalmente.
Lunghezza delle gambe
Dalla vita fino alla caviglia, seguendo la gamba senza tirare troppo.
Descrizione
Descrizione
Libertà, comodità e stile sui sentieri
Parti all’avventura con la nostra maglia da corsa in montagna uomo Dynamic, appositamente pensata per gli appassionati di avventure all’aria aperta.
Con il suo perfetto equilibrio tra stile, rendimento e comodità, questa maglia è il tuo compagno ideale per conquistare tutti i sentieri, anche i più impegnativi.
Caratteristiche
Caratteristiche
Composizione
Composizione
Manutenzione
Manutenzione
-
Traspirante
-
Asciugatura Rapida
-
Polivalente
Pagamento 100% sicuro

IL COMFORT AL SERVIZIO DELLA TUA PERFORMANCE

MAGLIA DA TRAIL ULTRA LEGGERA



















