Top ! Imperméable + léger. J'étais entre les deux tailles. J'ai pris la plus grande. Parfait pour aller avec une paire de gants fine. Et ça le fait aussi juste avec les sur-moufles.
-30% de descuento en el equipamiento ULTRA al comprar 4 productos o más.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Elige tu talla según tus medidas en centímetros. Los valores en pulgadas están indicados al lado.
| Talla del corredor de trail | Longitud ideal de bastones |
|---|---|
| Menos de 165 cm (<5'5") | 110 cm (43.3") |
| 166–175 cm (5'5" - 5'9") | 115 cm (45.3") |
| 176–180 cm (5'9" - 5'11") | 120 cm (47.2") |
| 181–185 cm (5'11" - 6'1") | 125 cm (49.2") |
| 186–195 cm (6'1" - 6'5") | 130 cm (51.2") |
Elige tu talla según tus medidas en centímetros. Los valores en pulgadas están indicados al lado.
| Tamaño | Longitud de mano | Contorno de mano |
|---|---|---|
| S/M | 15–19 (5.9–7.5") | 16–20 (6.3–7.9") |
| L/XL | 20–23 (7.9–9.1") | 20–23 (7.9–9.1") |
| S | 15–17 (5.9–6.7") | 16–18 (6.3–7.1") |
| Hombre | 17–19 (6.7–7.5") | 18–20 (7.1–7.9") |
| L | 19–21 (7.5–8.3") | 20–22 (7.9–8.7") |
Elige tu talla según tus medidas en centímetros. Los valores en pulgadas están indicados al lado.
| Tamaño | Contorno de bíceps |
|---|---|
| 1 | 22–25 cm (8.7–9.8") |
| 2 | 26–28 cm (10.2–11.0") |
| 3 | 29–31 cm (11.4–12.2") |
| 4 | >31 cm (>12.2") |
Aquí están las referencias esenciales para medir correctamente.
Alrededor de la cabeza, por encima de las orejas, sin apretar demasiado.
Alrededor del torso, a la altura de los pezones (cinta bien horizontal).
En el punto más estrecho del torso (sin meter el vientre).
En la parte más ancha, a la altura de las caderas / pelvis.
Desde la parte superior del hombro hasta la muñeca, brazo estirado y relajado naturalmente.
Desde la cintura hasta el maléolo, siguiendo la pierna sin tirar demasiado fuerte.
Ultra Ligero
Polivalente
Transpirable
Impermeable
Sobremitones impermeables y ultraligeros
Los sobremitones MP+ 20K/20K Raidlight te permiten mantener las manos calientes y, sobre todo, secas.