DYNAMIC
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y devoluciones
Entrega y devoluciones
- Envío gratuito a partir de 100 €. Más información
- Cambios gratuitos. Condiciones de devolución
GUÍA DE TALLAS DE PARTE INFERIOR
Pantalón Ultralight MP+ Unisex
Elige tu talla según tus medidas en centímetros. Los valores en pulgadas se indican al lado.
| Talla | Mujer – Contorno de caderas | Hombre – Contorno de caderas | Largo del pantalón |
|---|---|---|---|
| XS | 85–89(33.5–35.0") | 86–90(33.9–35.4") | 102(40.2") |
| S | 90–94(35.4–37.0") | 91–97(35.8–38.2") | 104(40.9") |
| M | 95–99(37.4–39.0") | 98–104(38.6–40.9") | 106(41.7") |
| L | 100–104(39.4–40.9") | 105–109(41.3–42.9") | 108(42.5") |
| XL | 105–109(41.3–42.9") | 110–104(43.3–40.9") | 110(43.3") |
| XXL | 110–114(43.3–44.9") | 114–119(44.9–46.9") | 112(44.1") |
Shorts, mallas, pantalones y ropa interior de hombre
Elige tu talla según tus medidas en centímetros. Los valores en pulgadas se indican al lado.
| Talla | Talla UE | Contorno de cintura | Contorno de caderas | Largo VO3 Max |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 74–78(29.1–30.7") | 84–88(33.1–34.6") | 99(39.0") |
| S | 38 | 78–82(30.7–32.3") | 88–92(34.6–36.2") | 101(39.8") |
| M | 40 | 82–86(32.3–33.9") | 92–96(36.2–37.8") | 103(40.6") |
| L | 42 | 86–90(33.9–35.4") | 96–100(37.8–39.4") | 105(41.3") |
| XL | 44 | 90–94(35.4–37.0") | 100–104(39.4–40.9") | 107(42.1") |
| XXL | 46 | 94–98(37.0–38.6") | 104–108(40.9–42.5") | 109(42.9") |
Shorts, mallas y pantalones de mujer
Elige tu talla según tus medidas en centímetros. Los valores en pulgadas se indican al lado.
| Talla | Talla UE | Contorno de cintura | Contorno de caderas |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 64–68(25.2–26.8") | 82–86(32.3–33.9") |
| S | 36 | 68–72(26.8–28.3") | 86–90(33.9–35.4") |
| M | 38 | 72–76(28.3–29.9") | 90–94(35.4–37.0") |
| L | 40 | 76–80(29.9–31.5") | 94–98(37.0–38.6") |
| XL | 42 | 80–84(31.5–33.1") | 98–102(38.6–40.2") |
Ropa interior de mujer
Elige tu talla según tus medidas en centímetros. Los valores en pulgadas se indican al lado.
| Talla | TALLA UE | Contorno de caderas | Contorno de cintura | Contorno de pecho (cm) | Largo del sujetador deportivo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 84–88(33.1–34.6") | 71(28.0") | 80–84(31.5–33.1") | 29(11.4") |
| S | 36 | 88–92(34.6–36.2") | 75(29.5") | 84–88(33.1–34.6") | 30(11.8") |
| M | 38 | 92–96(36.2–37.8") | 79(31.1") | 88–92(33.1–36.2") | 31(12.2") |
| L | 40 | 96–104(37.8–40.9") | 83(32.7") | 92–96(36.2–37.8") | 32(12.6") |
| XL | 42 | 104–108(40.9–42.5") | 87(34.3") |
Cómo tomar bien tus medidas
Estas son las referencias esenciales para medirte correctamente.
Contorno de cabeza
Alrededor de la cabeza, por encima de las orejas, sin apretar demasiado.
Contorno de pecho
Alrededor del torso, a la altura de los pezones (con la cinta métrica bien horizontal).
Contorno de cintura
En el punto más estrecho del torso (sin meter barriga).
Contorno de caderas
En la parte más ancha, a la altura de las caderas / la pelvis.
Largo de las mangas
Desde la parte superior del hombro hasta la muñeca, con el brazo extendido y relajado de forma natural.
Largo de las piernas
Desde la cintura hasta el maléolo, siguiendo la pierna sin tirar demasiado.
-
Ultra Ligero
-
Secado Rápido
-
Transpirable
-
Reciclado
Descripción
Descripción
Un pantalón corto de senderismo para mujer ultraminimalista con un corte corto inspirado en la carrera en carretera.
Su nuevo tejido microperforado ofrece una transpirabilidad y ligereza revolucionarias para rendir en todos los formatos de senderismo.
Características
Características
Composición
Composición
Mantenimiento
Mantenimiento
Pago 100 % seguro

PANTALÓN CORTO DE TRAIL ULTRA TRANSPIRABLE

LIGEREZA, CONFORT Y RENDIMIENTO















