Waooh le design et ultra-léger respirant, taille femme en M, testé avec sac d'hydratation et sans sac sur sortie running , impec séchage très rapide : )
30 % Rabatt auf die ULTRA-Ausrüstung ab 4 gekauften Produkten.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Wähle deine Größe anhand deiner Maße in Zentimetern. Die Werte in Zoll sind daneben angegeben.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| XS | 86–90(34–35,5") | 74–78(29–30,5") | 84–88(33–34,5") |
| S | 90–94(35,5–37") | 78–82(30,5–32,5") | 88–92(34,5–36") |
| M | 95–98(37,5–38,5") | 83–86(32,5–34") | 93–96(36,5–38") |
| L | 99–102(39–40") | 87–90(34,5–35,5") | 97–100(38–39,5") |
| XL | 103–106(40,5–41,5") | 91–94(36–37") | 101–104(40–41") |
| XXL | 107–110(42–43,5") | 95–98(37,5–38,5") | 105–108(41,5–42,5") |
Wähle deine Größe anhand deiner Maße in Zentimetern. Die Werte in Zoll sind daneben angegeben.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84(31,5–33") | 64–68(25–27") | 82–86(32,5–34") |
| S | 84–88(33–34,5") | 68–72(27–28,5") | 86–90(34–35,5") |
| M | 88–92(34,5–36") | 72–76(28,5–30") | 90–94(35,5–37") |
| L | 92–96(36–38") | 76–80(30–31,5") | 94–98(37–38,5") |
| XL | 96–100(38–39,5") | 80–84(31,5–33") | 98–102(38,5–40") |
Hier sind die wichtigsten Anhaltspunkte für korrektes Messen.
Um den Kopf, über den Ohren, nicht zu fest anlegen.
Um den Oberkörper, auf Höhe der Brustwarzen (Maßband waagerecht).
An der schmalsten Stelle des Oberkörpers (ohne den Bauch einzuziehen).
An der breitesten Stelle, auf Hüfthöhe.
Von der Schulter bis zum Handgelenk, Arm gestreckt und entspannt.
Von der Taille bis zum Knöchel, dem Bein folgend, ohne zu stark zu ziehen.
Atmungsaktiv
Recycelt
Schnell trocknend
Sonnenschutz
Leuchtende Farben, unveränderte Performance
Das ECODRY FLOWER Trailshirt für Frauen bringt Stil auf die Trails, ohne Kompromisse bei der Leistung. Ultraleicht und atmungsaktiv begleitet es dich bei deinen Trail- und Running-Einheiten, selbst bei warmem Wetter.

