R-LIGHT 2en1 - 2025
R-LIGHT 2en1 - 2025 - Noir / M est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Livraison et retours
Livraison et retours
- Livraison offerte dès 70€. En savoir plus
- Échanges gratuits. Conditions de retour
GUIDE DES TAILLES BAS
Pantalon Ultralight MP+ Unisexe
Choisis ta taille selon tes mensurations en centimètres. Les valeurs en pouces sont indiquées à côté.
| Taille | Femme – Tour de hanches | Homme – Tour de hanches | Longueur du pantalon |
|---|---|---|---|
| XS | 85–89(33.5–35.0") | 86–90(33.9–35.4") | 102(40.2") |
| S | 90–94(35.4–37.0") | 91–97(35.8–38.2") | 104(40.9") |
| M | 95–99(37.4–39.0") | 98–104(38.6–40.9") | 106(41.7") |
| L | 100–104(39.4–40.9") | 105–109(41.3–42.9") | 108(42.5") |
| XL | 105–109(41.3–42.9") | 110–104(43.3–40.9") | 110(43.3") |
| XXL | 110–114(43.3–44.9") | 114–119(44.9–46.9") | 112(44.1") |
Shorts, Collants, Pantalons & Sous-vêtements Homme
Choisis ta taille selon tes mensurations en centimètres. Les valeurs en pouces sont indiquées à côté.
| Taille | Taille UE | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur VO3 Max |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 74–78(29.1–30.7") | 84–88(33.1–34.6") | 99(39.0") |
| S | 38 | 78–82(30.7–32.3") | 88–92(34.6–36.2") | 101(39.8") |
| M | 40 | 82–86(32.3–33.9") | 92–96(36.2–37.8") | 103(40.6") |
| L | 42 | 86–90(33.9–35.4") | 96–100(37.8–39.4") | 105(41.3") |
| XL | 44 | 90–94(35.4–37.0") | 100–104(39.4–40.9") | 107(42.1") |
| XXL | 46 | 94–98(37.0–38.6") | 104–108(40.9–42.5") | 109(42.9") |
Shorts, Collants, Pantalons Femme
Choisis ta taille selon tes mensurations en centimètres. Les valeurs en pouces sont indiquées à côté.
| Taille | Taille UE | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 64–68(25.2–26.8") | 82–86(32.3–33.9") |
| S | 36 | 68–72(26.8–28.3") | 86–90(33.9–35.4") |
| M | 38 | 72–76(28.3–29.9") | 90–94(35.4–37.0") |
| L | 40 | 76–80(29.9–31.5") | 94–98(37.0–38.6") |
| XL | 42 | 80–84(31.5–33.1") | 98–102(38.6–40.2") |
Sous-vêtements Femme
Choisis ta taille selon tes mensurations en centimètres. Les valeurs en pouces sont indiquées à côté.
| Taille | TAILLE UE | Tour de hanches | Tour de taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur brassière (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 84–88(33.1–34.6") | 71(28.0") | 80–84(31.5–33.1") | 29(11.4") |
| S | 36 | 88–92(34.6–36.2") | 75(29.5") | 84–88(33.1–34.6") | 30(11.8") |
| M | 38 | 92–96(36.2–37.8") | 79(31.1") | 88–92(33.1–36.2") | 31(12.2") |
| L | 40 | 96–104(37.8–40.9") | 83(32.7") | 92–96(36.2–37.8") | 32(12.6") |
| XL | 42 | 104–108(40.9–42.5") | 87(34.3") |
Comment bien prendre tes mesures
Voici les repères essentiels pour mesurer correctement.
Tour de tête
Autour de la tête, au-dessus des oreilles, sans trop serrer.
Tour de poitrine
Autour du buste, au niveau des tétons (mètre bien horizontal).
Tour de taille
Au point le plus étroit du buste (sans rentrer le ventre).
Tour de hanches
À l’endroit le plus large, au niveau des hanches / du bassin.
Longueur des manches
Du haut de l'épaule jusqu'au poignet, bras tendu et détendu naturellement.
Longueur des jambes
De la taille jusqu'à la malléole, en suivant la jambe sans tirer trop fort.
-
Ultra Light
-
Séchage Rapide
-
Respirant
Description
Description
Un short avec cuissard intégré pratique et respirant
En plus d'être ultra léger (150g) le short de trail 2en1 est conçu pour être respirant et modulable !











