DYNAMIC - 2025
DYNAMIC - 2025 - Noir / XS est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Livraison et retours
Livraison et retours
- Livraison offerte dès 70€*. En savoir plus
- Échanges gratuits*. Conditions de retour
Guide des tailles Maillots
Maillots Homme / Unisexe
Choisis ta taille selon tes mensurations en centimètres. Les valeurs en pouces sont indiquées à côté.
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|
| XS | 86–90(34–35,5") | 74–78(29–30,5") | 84–88(33–34,5") |
| S | 90–94(35,5–37") | 78–82(30,5–32,5") | 88–92(34,5–36") |
| M | 95–98(37,5–38,5") | 83–86(32,5–34") | 93–96(36,5–38") |
| L | 99–102(39–40") | 87–90(34,5–35,5") | 97–100(38–39,5") |
| XL | 103–106(40,5–41,5") | 91–94(36–37") | 101–104(40–41") |
| XXL | 107–110(42–43,5") | 95–98(37,5–38,5") | 105–108(41,5–42,5") |
Maillots Femme
Choisis ta taille selon tes mensurations en centimètres. Les valeurs en pouces sont indiquées à côté.
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84(31,5–33") | 64–68(25–27") | 82–86(32,5–34") |
| S | 84–88(33–34,5") | 68–72(27–28,5") | 86–90(34–35,5") |
| M | 88–92(34,5–36") | 72–76(28,5–30") | 90–94(35,5–37") |
| L | 92–96(36–38") | 76–80(30–31,5") | 94–98(37–38,5") |
| XL | 96–100(38–39,5") | 80–84(31,5–33") | 98–102(38,5–40") |
Comment bien prendre tes mesures
Voici les repères essentiels pour mesurer correctement.
Tour de tête
Autour de la tête, au-dessus des oreilles, sans trop serrer.
Tour de poitrine
Autour du buste, au niveau des tétons (mètre bien horizontal).
Tour de taille
Au point le plus étroit du buste (sans rentrer le ventre).
Tour de hanches
À l’endroit le plus large, au niveau des hanches / du bassin.
Longueur des manches
Du haut de l'épaule jusqu'au poignet, bras tendu et détendu naturellement.
Longueur des jambes
De la taille jusqu'à la malléole, en suivant la jambe sans tirer trop fort.
Description
Description
Repousse tes limites avec le confort et la légèreté de ce maillot de trail
Parcours les sentiers avec confiance et style, porté·e par la légèreté exceptionnelle de notre maillot de trail femme.
Caractéristiques
Caractéristiques
Composition
Composition
Entretien
Entretien
-
Séchage Rapide
-
Respirant
-
Polyvalent
-
Recyclé
Paiement 100 % sécurisé

LE CONFORT AU SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE

MAILLOT DE TRAIL ULTRA LÉGER











