Top ! Imperméable + léger. J'étais entre les deux tailles. J'ai pris la plus grande. Parfait pour aller avec une paire de gants fine. Et ça le fait aussi juste avec les sur-moufles.
-10% supplémentaire sur tout le site. Jusqu'à dimanche soir seulement.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Choisis ta taille selon tes mensurations en centimètres. Les valeurs en pouces sont indiquées à côté.
| Taille du traileur | Longueur de bâtons idéale |
|---|---|
| Moins de 165 cm (<5'5") | 110 cm (43.3") |
| 166–175 cm (5'5" - 5'9") | 115 cm (45.3") |
| 176–180 cm (5'9" - 5'11") | 120 cm (47.2") |
| 181–185 cm (5'11" - 6'1") | 125 cm (49.2") |
| 186–195 cm (6'1" - 6'5") | 130 cm (51.2") |
Choisis ta taille selon tes mensurations en centimètres. Les valeurs en pouces sont indiquées à côté.
| Taille | Longueur de main | Tour de main |
|---|---|---|
| S/M | 15–19 (5.9–7.5") | 16–20 (6.3–7.9") |
| L/XL | 20–23 (7.9–9.1") | 20–23 (7.9–9.1") |
| S | 15–17 (5.9–6.7") | 16–18 (6.3–7.1") |
| M | 17–19 (6.7–7.5") | 18–20 (7.1–7.9") |
| L | 19–21 (7.5–8.3") | 20–22 (7.9–8.7") |
Choisis ta taille selon tes mensurations en centimètres. Les valeurs en pouces sont indiquées à côté.
| Taille | Tour de biceps |
|---|---|
| 1 | 22–25 cm (8.7–9.8") |
| 2 | 26–28 cm (10.2–11.0") |
| 3 | 29–31 cm (11.4–12.2") |
| 4 | >31 cm (>12.2") |
Voici les repères essentiels pour mesurer correctement.
Autour de la tête, au-dessus des oreilles, sans trop serrer.
Autour du buste, au niveau des tétons (mètre bien horizontal).
Au point le plus étroit du buste (sans rentrer le ventre).
À l’endroit le plus large, au niveau des hanches / du bassin.
Du haut de l'épaule jusqu'au poignet, bras tendu et détendu naturellement.
De la taille jusqu'à la malléole, en suivant la jambe sans tirer trop fort.
Ultra Light
Polyvalent
Respirant
Imperméable
Des sur-moufles imperméables et ultralight
Les sur-moufles MP+ 20K/20K Raidlight te permettent de garder les mains au chaud et surtout au sec !