Waooh le design et ultra-léger respirant, taille femme en M, testé avec sac d'hydratation et sans sac sur sortie running , impec séchage très rapide : )
30% korting op de ULTRA set vanaf 4 aangekochte producten.
Kon pick-up beschikbaarheid niet laden
Kies je maat op basis van je lichaamsmaten in centimeters. De waarden in inches staan ernaast.
| Maat | Borstomtrek | Tailleomtrek | Heupomtrek |
|---|---|---|---|
| XS | 86–90(34–35,5") | 74–78(29–30,5") | 84–88(33–34,5") |
| S | 90–94(35,5–37") | 78–82(30,5–32,5") | 88–92(34,5–36") |
| M | 95–98(37,5–38,5") | 83–86(32,5–34") | 93–96(36,5–38") |
| L | 99–102(39–40") | 87–90(34,5–35,5") | 97–100(38–39,5") |
| XL | 103–106(40,5–41,5") | 91–94(36–37") | 101–104(40–41") |
| XXL | 107–110(42–43,5") | 95–98(37,5–38,5") | 105–108(41,5–42,5") |
Kies je maat op basis van je lichaamsmaten in centimeters. De waarden in inches staan ernaast.
| Maat | Borstomtrek | Tailleomtrek | Heupomtrek |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84(31,5–33") | 64–68(25–27") | 82–86(32,5–34") |
| S | 84–88(33–34,5") | 68–72(27–28,5") | 86–90(34–35,5") |
| M | 88–92(34,5–36") | 72–76(28,5–30") | 90–94(35,5–37") |
| L | 92–96(36–38") | 76–80(30–31,5") | 94–98(37–38,5") |
| XL | 96–100(38–39,5") | 80–84(31,5–33") | 98–102(38,5–40") |
Hier zijn de essentiële referentiepunten om correct te meten.
Rondom het hoofd, boven de oren, niet te strak.
Rondom de borst, ter hoogte van de tepels (meetlint goed horizontaal).
Op het smalste punt van de borstkas (zonder de buik in te trekken).
Op het breedste punt, ter hoogte van de heupen/bekken.
Van de schoudertop tot aan de pols, arm gestrekt en natuurlijk ontspannen.
Van de taille tot aan de enkel, langs het been zonder te hard te trekken.
Ademend
Gerecycled
Sneldrogend
Zonnebescherming
Heldere kleuren, onverminderde prestaties
Het dames trailshirt ECODRY FLOWER geeft stijl aan je trails zonder concessies te doen aan de prestaties. Ultrazacht en ademend, het ondersteunt je trail- en hardlooptrainingen, zelfs bij warm weer.

